| No. | Tanggal | Jumlah Uang | Penerima | Kategori | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-07-2025 | 700.000 | Lainnya | Papa retha meninggal | |
| 2 | 09-07-2025 | 300.000 | Surya Hadi Laksono | Sakit | Dirumah Sakit Tere Margaret |
| 3 | 01-06-2025 | 300.000 | Alwi Rahman Damanik | Lainnya | Anak Alwi Lahir |
| 4 | 09-05-2025 | 370.000 | Febbi Kartika | Lainnya | Resign |
| 5 | 20-03-2025 | 11.848.000 | Lainnya | Biaya Bukber & Parcel | |
| 6 | 28-02-2025 | 1.123.100 | Lainnya | Punggahan Kantor | |
| 7 | 01-01-2025 | 5.325.205 | Lainnya | STM Tangkahan | |
| 8 | 31-08-2024 | 300.000 | Jihadsyah Ginting | Lainnya | Uang Kado Nikah Bang Jihad |
| 9 | 27-05-2024 | 300.000 | Alwi Rahman Damanik | Lainnya | Uang Kado Nikah Bang Alwi |
| 10 | 17-05-2024 | 300.000 | Afriadi Helsa Pane | Lainnya | Uang Kado Nikah Bang Didi |
| 11 | 02-05-2024 | 320.000 | Wita Andini Putri | Lainnya | Uang Resign |
| 12 | 02-05-2024 | 75.000 | Winda Savitri Ritonga | Lainnya | Uang Resign Riris |
| 13 | 01-04-2024 | 300.000 | Winda Savitri Ritonga | Lainnya | Donasi Risol Ummu di Bukber Bubud |
| 14 | 05-03-2024 | 1.500.000 | Saprilina Ginting | Lainnya | Susbsidi Jalan-Jalan |
| 15 | 16-01-2024 | 3.550.000 | Winda Savitri Ritonga | Lainnya | Kegiatan/Gathering STM |
| 16 | 16-01-2024 | 300.000 | Angga Rahersa | Lainnya | Uang Resign |
| 17 | 21-12-2023 | 50.000 | Tomsen Zendrato | Lainnya | - |
| 18 | 13-12-2023 | 60.000 | Fajar Sutriaji Trinovan | Lainnya | Resign - Desember - November |
| 19 | 03-10-2023 | 300.000 | Surya Hadi Laksono | Lainnya | Istri Melahirkan |
| 20 | 29-08-2023 | 300.000 | Novan Tobing | Sakit | Sakit |
| 21 | 09-08-2023 | 45.000 | Irwansyah | Lainnya | Resign Des-22 sampai Ags 2023 |
| 22 | 09-08-2023 | 85.000 | Rizky Fauzan | Lainnya | Resign April 2022-Agustus 2023 |
| 23 | 01-08-2023 | 140.000 | Windia Dwi Nanda | Lainnya | Resign di April 2021-Jul 2023 |
| 24 | 14-03-2023 | 115.000 | Rahmad Syahputra | Lainnya | rESIGN |
| 25 | 13-03-2023 | 450.000 | Dicky Prayogi | Lainnya | Biaya Tradsportasi dan akomodasi perjalanan melayat ke siantar: E-Toll : 150.000 Bensin : 300.000 |
| 26 | 13-03-2023 | 700.000 | Surya Hadi Laksono | Meninggal | Ibunda Meninggal |
| 27 | 03-02-2023 | 300.000 | Saprilina Ginting | Sakit | Sakit Goes To Penang |
| 28 | 03-02-2023 | 300.000 | Al Ghozali | Sakit | Kecelakaan dan Sakit lelah |
| 29 | 12-01-2023 | 15.000 | Nur Annisa Nasution | Lainnya | Resign |
| 30 | 05-01-2023 | 3.000.000 | Wita Andini Putri | Lainnya | Kegiatan/GATHERING STM 2023 |
| 31 | 18-12-2022 | 300.000 | Asep Priyatna Darma | Sakit | Sakit |
| 32 | 18-04-2022 | 800.000 | Febbi Kartika | Lainnya | Bukber 2022 @Kembang |
| 33 | 15-02-2022 | 300.000 | Raffi Ahmad | Sakit | |
| 34 | 05-02-2022 | 700.000 | Afriadi Helsa Pane | Lainnya | Orang Tua Meninggal Dunia |
| 35 | 02-02-2022 | 60.000 | Hayun | Lainnya | Keluar STM |
| 36 | 06-01-2022 | 2.400.000 | Wita Andini Putri | Lainnya | GATHERING STM |
| 37 | 19-08-2021 | 300.000 | Rama Sanjaya | Sakit | Demam |
| 38 | 29-07-2021 | 700.000 | Yudi Alfan | Lainnya | Orang Tua Laki-laki Meninggal Dunia |
| 39 | 30-04-2021 | 300.000 | Ika Sulistya Nasution | Lainnya | Kelahiran Anak ke-2 |
| 40 | 20-04-2021 | 300.000 | Uswatun Hasanah | Sakit | Lainnya |
| 41 | 25-03-2021 | 57.000 | Saprilina Ginting | Lainnya | SOUVENIR STM |
| 42 | 17-03-2021 | 850.000 | Uswatun Hasanah | Lainnya | Acara STM |
| 43 | 15-03-2021 | 600.300 | Saprilina Ginting | Lainnya | SOUVENIR |
| 44 | 12-03-2021 | 300.000 | Rama Sanjaya | Lainnya | Kelahiran Anak Pertama |
| 45 | 05-03-2021 | 700.000 | Anjur Octavia Sagala | Lainnya | Mertua Meninggal Dunia |
| 46 | 16-02-2021 | 148.000 | Khairina Harahap | Lainnya | RESIGN |
| 47 | 04-01-2021 | 180.000 | Riyan Nugraha | Lainnya | RESIGN |
| 48 | 30-12-2020 | 90.000 | Anggel Naibaho | Lainnya | RESIGN |
| 49 | 30-12-2020 | 95.000 | ARIEF | Lainnya | RESIGN |
| 50 | 30-12-2020 | 145.000 | Indra M Nababan | Lainnya | RESIGN |
| 51 | 22-12-2020 | 300.000 | Anggel Naibaho | Sakit | lainnya |
| 52 | 22-12-2020 | 300.000 | Surya Hadi Laksono | Sakit | Sakit Demam |
| 53 | 05-11-2020 | 300.000 | Indra M Nababan | Lainnya | Menikah |
| 54 | 24-09-2020 | 130.000 | Alwi Rahman Damanik | Lainnya | LAWAN CORONA [ EMBER + KERAN + SEAL + HANDSOAP + Hand Sanitizer ] |
| 55 | 29-08-2020 | 300.000 | Dewi Sartika Zalukhu | Lainnya | Menikah |
| 56 | 10-08-2020 | 135.000 | Dewi Sartika Zalukhu | Lainnya | Resign |
| 57 | 06-05-2020 | 55.000 | Hokker Situngkir | Lainnya | Resign |
| 58 | 06-05-2020 | 115.000 | Monel Lindu Sagala | Lainnya | Resign |
| 59 | 24-03-2020 | 300.000 | Saprilina Ginting | Sakit | Sakit Lambung |
| 60 | 19-03-2020 | 300.000 | Dhony Zakaria Randani | Lainnya | Sakit |
| 61 | 19-03-2020 | 300.000 | Dhony Zakaria Randani | Lainnya | Menikah |
| 62 | 27-02-2020 | 300.000 | Anjur Octavia Sagala | Lainnya | Kelahiran Anak ke 2 |
| 63 | 25-11-2019 | 300.000 | Riyan Nugraha | Sakit | Sakit |
| 64 | 25-11-2019 | 300.000 | M. Kurniawan Ginting | Lainnya | Ulang Tahun / Aqiqah anak ke -2 |
| 65 | 26-10-2019 | 100.000 | Marina Rosa Puspitasari | Lainnya | Resign untuk pergi meninggalkan CKL Guys |
| 66 | 10-09-2019 | 200.000 | Marina Rosa Puspitasari | Meninggal | Kemalangan nenek |
| 67 | 03-09-2019 | 240.000 | Muhammad Irsan | Lainnya | Telah keluar dari keanggotaan STM karena resign |
| 68 | 05-08-2019 | 300.000 | Ika Sulistya Nasution | Sakit | Sakit Kepala |
| 69 | 31-07-2019 | 300.000 | Abdul Rahman Ginting | Sakit | Sakit Jantung |
| 70 | 22-07-2019 | 300.000 | Muhammad Irsan | Lainnya | Istri melahirkan |
| 71 | 20-06-2019 | 300.000 | Angga Rahersa | Lainnya | Kecelakaan Motor |
| 72 | 19-06-2019 | 300.000 | Boyke Parlindungan Sirait | Lainnya | Kecelakaan mobil |
| 73 | 10-05-2019 | 300.000 | Boyke Parlindungan Sirait | Sakit | Demam |
| 74 | 22-03-2019 | 300.000 | Ika Sulistya Nasution | Sakit | Sakit Vertigo |
| 75 | 09-03-2019 | 300.000 | Uswatun Hasanah | Sakit | Sakit Perut |
| 76 | 20-02-2019 | 300.000 | Angga Rahersa | Sakit | Sakit Perut |
| 77 | 08-01-2019 | 300.000 | Syahran Simatupang | Sakit | Demam + Gejala Tipes |
Saldo STM saat ini |
|---|
|
|
| LATAR BELAKANG |
|
|
| PENGURUS |
|
|
| KETENTUAN-KETENTUAN |
Berdasarkan rapat evaluasi yang dilakukan oleh pengurus STM dan pihak manajemen kantor tentang prosedur dan kebijakan STM yang berjalan selama kurang lebih 8 bulan terakhir, maka kami memutuskan untuk mengeluarkan beberapa kebijakan baru. Adapun beberapa kebijakan tersebut antara lain: 1. Penerima dana STM adalah karyawan tetap dan masih aktif di perusahaan. 2. Dana STM akan diberikan untuk beberapa kondisi yang terjadi pada karyawan, antara lain:
|